2022. április 2-án, szombaton került sor iskolánkban a Dugonics András Matematikaverseny döntőjére. A 22. alkalommal megrendezett versenyen az alább csatolt táblázatban részletezett eredmények születtek. Gratulálunk minden résztvevőnek, köszönjük Mocsáry Dezső tanár úrnak és minden segítő kollégának, hogy ilyen remek hangulatú és jól szervezett versenynek adhattunk ismét otthont! Jövőre is meghirdeti a versenyt a Katolikus Pedagógiai Intézet és szeretettel várja a versenyzőket a Páduai Szent Antal Iskola!
4. évfolyam | |||
Helyezés | Név | Iskola | Város |
1. | Sőregi Levente | Szent Imre Kat. Ált. Iskola | Gödöllő |
2. | Murányi Gergő | Reménység Katolikus Ált. Iskola | Budapest |
3. | Borhi Barnabás | Patrona Hungariae Kat. Iskolaközpont | Budapest |
5. évfolyam | |||
Helyezés | Név | Iskola | Város |
1. | Lukács Kristóf Pál | Szent Efrém Görögkatolikus Ált. Isk. | Debrecen |
2. | Halász Abigél | Szent József Kat. Ált. Iskola | Kiskunhalas |
3. | Juhász Mária | Constantinum Katolikus Ált. Iskola | Kiskunfélegyháza |
6. évfolyam | |||
Helyezés | Név | Iskola | Város |
1. | Horváth Sebestyén | Prohászka Ottokár Orsolyita Ált. Isk. | Győr |
2. | Késmárky Dániel | Pannonia Sacra Kat. Ált. Iskola | Budapest |
3. | Kertész Réka | Szent Efrém Görögkatolikus Ált. Isk. | Debrecen |
7. évfolyam, általános iskolások | |||
Helyezés | Név | Iskola | Város |
1. | Taczman Vince | Pannonia Sacra Kat. Ált. Iskola | Budapest |
2. | Dankó Boróka | Szent Gellért Kat. Ált. Iskola és Gimn. | Budapest |
3. | Ertl Katalin | Szent Gellért Kat. Ált. Iskola és Gimn. | Budapest |
7. évfolyam, gimnazisták | |||
Helyezés | Név | Iskola | Város |
1. | Hideg János | Apor Vilmos R. K. Ált. Iskola és Gimn. | Győr |
2. | Petkes Hunor | Tiszaparti R. K. Ált. Iskola és Gimn. | Szolnok |
3. | Szücs Vencel Ferenc | Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium | Eger |
8. évfolyam, általános iskolások | |||
Helyezés | Név | Iskola | Város |
1. | Farkas Anna | Mindszenty József R. K. Ált, Iskola | Budaörs |
2. | Virga Eszter | Ajaki Tamási Áron Kat. Ált. Iskola | Ajak |
3. | Ullrich Ágoston | Reménység Katolikus Ált. Iskola | Budapest |
8. évfolyam, gimnazisták | |||
Helyezés | Név | Iskola | Város |
1. | Szabó András | Fráter György Katolikus Gimnázium | Miskolc |
2. | El Koulali András | Piarista Gimnázium | Vác |
3. | Kovács Márton | Budai Ciszterci szent Imre Gimn. | Budapest |
Páduai Szent Antal Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola
OM azonosító: 032450
Cím: 2081 Piliscsaba Béla király útja 72.
Tel: 26/375-322
Email: titkarsag@paduai.hu
Adószám:18669134-2-13
Bankszámlaszám: 11101404-18669134-36000001
Süti beállítások